Yazz Schering
€52.00
Additional information
| Uso en deportes | Ninguno |
|---|---|
| Fórmula | C24H30O3 |
| Efectos secundarios | Sensibilidad en los senos, dolor de cabeza, náuseas, hinchazón, cambios de humor. |
| Efectos | Prevención de la ovulación, aumento de la viscosidad del moco cervical. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | Comúnmente 3 mg/día en combinación con etinilestradiol para anticoncepción. |
| Vida media | Aproximadamente 30 horas |
| Acción principal | Actividad progestágena, actividad antimineralocorticoide y actividad antiandrogénica débil |
| Clase de sustancia | Progestina esteroide sintética |
| Nombre químico | (6R,7R,8R,9S,10S,13S,14S,15S,16S,17S)-1,3',4',6,6',7,8,9,10,13,14,15,16,17,17a-hexadecahidro-10,13-dimetilespiro-[17H-diciclopropa[6,7:15,16]ciclopenta[a]fenantreno-17,2'(5'H)-furano]-3,5'(2H)-diona |
| Nombre comercial | Yasmin, Yaz, otros |
| Presión arterial | Puede aumentar ligeramente, vigilar en pacientes con hipertensión. |
| También conocido como | DRSP |
| Prueba de laboratorio | No es específico, pero se pueden controlar los niveles hormonales. |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Retención de agua | Bajo (debido a propiedades antimineralocorticoides) |
| Materia prima | Etinilestradiol, drospirenona |
| Fabricante | Schering |
| Embalaje | 28 comprimidos (3 mg + 0,02 mg) |







Reviews
There are no reviews yet.